|
LBA부동산법률중개사 자격시험은 2002년 11기로부터 처음 시작
|
총 23회실시
|
|
LBA부동산법률중개사 자격시험을 통과한 법률중개사
|
총 4,998명 배출
|
|
LBA부동산법률중개사 등록인원(8,371명 - 29기)대비
|
합격률 59.7%
|
|
LBA부동산법률중개사 응시인원(5,739명)대비
|
합격률 87.08%
|
| 회 차 | 기 수 | 일 시 | 기 관 | 등록인원 | 응시인원 | 합격자 | 합격율 | 수 석 | 차 석 | 삼 석 |
| 1회 | 11기 | 02.12.29 | 한양대 | 61명 | 41명 | 24명 | 39.3% | 서유철 | 송창운 | - |
| 2회 | 12기 | 03.06.14 | 한양대 | 80명 | 68명 | 39명 | 47.5% | 김영준 | 고 준 | - |
| 3회 | 13기 | 03.08.03 | 한양대 | 139명 | 104명 | 81명 | 58.3% | 김일수 | 호프만 | - |
| 4회 | - | 03.10.19 | 한양대 | - | 19명 | 12명 | - | 조병호 | 양태경 | - |
| 5회 | 14기 | 04.04.25 | 경기대 | 242명 | 114명 | 101명 | 41.7% | 김태민 | 이철 | - |
| 6회 | - | 04.05.30 | 경기대 | - | 23명 | 21명 | - | 변정호 | 윤복용 | - |
| 7회 | 15기 | 04.08.01 | 한양대 | 258명 | 139명 | 100명 | 38.7% | 김형근 | 강순옥 | - |
| 8회 | - | 04.09.05 | 한양대 | - | 40명 | 11명 | - | 김종섭 | 박정이 | - |
| 9회 | 16기 | 05.01.23 | 경기대 | 203명 | 137명 | 117명 | 57.6% | 장지은 | 김성호 | - |
| 10회 | 17기 | 05.06.05 | 한양대 | 290명 | 146명 | 104명 | 35.8% | 홍기호 | 김상철 | - |
| 11회 | - | 05.07.24 | 한양대 | - | 44명 | 30명 | - | 권형관 | 노경숙 | - |
| 12회 | 18기 | 05.11.06 | 전국2개캠퍼스 | 240명 | 188명 | 153명 | 63.8% | 박치경 | 황금수 | - |
| 13회 | 19기 | 06.04.09 | 전국3개캠퍼스 | 342명 | 229명 | 157명 | 45.9% | 신현준 | 이영란 | 김상대 |
| 14회 | 20기 | 06.08.26 | 전국8개캠퍼스 | 751명 | 486명 | 425명 | 56.6% | 최지윤 | 김규명 | 박상윤 |
| 15회 | 21기 | 07.01.28 | 전국13개캠퍼스 | 555명 | 407명 | 391명 | 70.5% | 홍기주 | 이애숙 | 서민근 |
| 16회 | 22기 | 07.05.20 | 전국12개캠퍼스 | 275명 | 249명 | 215명 | 78.2% | 강정화 | 나채만 | 문근식 |
| 17회 | 23기 | 07.12.09 | 전국12개캠퍼스 | 669명 | 513명 | 453명 | 65.4% | 박유경 | 노상수 | 윤진환 |
| 18회 | 24기 | 08.04.27 | 전국13개캠퍼스 | 520명 | 411명 | 384명 | 66.9% | 김광순 | 강석규 | 장용훈 |
| 19회 | 25기 | 08.12.21 | 전국16개캠퍼스 | 1,114명 | 804명 | 655명 | 58.8% | 박충서 | 안상기 | 권세경 |
| 20회 | 26기 | 09.05.31 | 전국14개캠퍼스 | 489명 | 371명 | 336명 | 58.9% | 이순태 | 박기현 | 송방주 |
| 21회 | 27기 | 09.12.20 | 전국18개캠퍼스 | 570명 | 472명 | 428명 | 71.7% | 장주옥 | 정진우 | 장혜숙 |
| 22회 | 28기 | 10.05.30 | 전국9개캠퍼스 | 174명 | 142명 | 133명 | 63.8% | 박연규 | 윤선하 | 권정의 |
|
오프라인 강의
|
![]() |
|
온라인 강의
|
![]() |
|
창업실무, 가격분석, 공법분석, 건축실무, 세무분석, 권리분석, 계약실무
|
![]() |
|
LBA세미나
|
![]() |
|
시사문제 시장정책
|
![]() |
전문적인 지식능력 측정 |
| 해당등록 교육기관 | 자격증발급(교육기관) 및 관리 |
| LBA경제연구소 | 출제 및 인쇄, 배포 |
| LBA경제연구소 | 시험접수 및 시험실시 |
| LBA경제연구소 | 채점 및 자격증 발급(연구소) |
| 교육회원中 법률중개사 교육과정 수료자 |
![]() |
교육회원中 과제물 4회이상 제출자 |
![]() |
교육과정中 출석률 80%이상 수강 |
![]() |
교육과정中 온라인교육 80%이상 수강 |
![]() |
응시자격 있음 |
|
교육회원中 법률중개사 교육과정 수료자
|
현 교육생은 응시자격 없음 |
|
교육회원中 과제물 4회이상 제출자
|
과제물 미제출시 응시자격 없음 |
|
교육과정中 출석률 80%이상 수강자
|
출석률 미달시 응시자격 없음 |
|
교육과정中 온라인교육80%이상 수강자
|
온라인교육 미수강시 응시자격 없음 |
| 공인중개사 자격증 소지 유무와 관계없이 교육회원이면 누구나 응시가능 | 법률중개사 자격증 발급 |
| 자격인증서를 발급받기 위해서는 공인중개사 자격증이 있어야 함 | |
| 공인중개사 자격증이 있는 교육생이 법률중개사 자격시험에 응시 | |
| 공인중개사 자격증 소지 유무와 관계없이 교육회원이면 누구나 응시가능 |
| 합격자 명단 공지 | LBA경제연구소 |
| 공인중개사 자격증 사본제출(또는 합격증) | 합격자(발급 일주일전까지 제출) |
| 제출된 사본을 기준으로 자격증 발급 | 합격자에게 발급(수료식 현장에서 발급) |
| 이후 공인중개사 자격증 취득 후 사본제출 | 자격증 발급(연구소 직접방문 발급) |
| 순 서 | 유 형 | 시험시간 | 배점 | 과락 | |
| 1교시 | 계산식 | A형(B형) | 3시간30분 | 60점 | 36점 |
| 2교시 | 논술식 | A형(B형) | 2시간30분 | 20점 | - |
| 3교시 | 논술식 | A형(B형) | 2시간30분 | 20점 | - |